Pack de hoy · 10 prints · P≥0.70 · data-sizes=0 · gamdom/melbet/mystake. Sin overnight/Fri expand. Report-only.
| # | Liga | Partido | KO (London) | Mercado | P_model | Odds | Book | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaLiga | Real Betis vs Getafe CF | 2026-09-17 18:00 BST | Under 3.5 Goals | 87.2% | 1.350 | gamdom | size=0 |
| 2 | L1 | Monaco vs Lens | 2026-09-18 19:45 BST | Double Chance (12) | 76.2% | 1.261 | gamdom | size=0 |
| 3 | EPL | Brentford vs Chelsea | 2026-09-18 20:00 BST | Double Chance (1X) | 74.4% | 1.612 | gamdom | size=0 |
| 4 | LaLiga | RCD Espanyol vs Elche CF | 2026-09-18 20:00 BST | Under 3.5 Goals | 74.3% | 1.390 | gamdom | size=0 |
| 5 | ARG | Central Córdoba SdE vs Defensa y Justicia | 2026-09-18 22:00 BST | Double Chance (1X) | 74.2% | 1.442 | gamdom | size=0 |
| 6 | LaLiga | RCD Espanyol vs Elche CF | 2026-09-18 20:00 BST | Double Chance (12) | 73.5% | 1.279 | gamdom | size=0 |
| 7 | ARG | Central Córdoba SdE vs Defensa y Justicia | 2026-09-18 22:00 BST | Double Chance (12) | 72.7% | 1.392 | gamdom | size=0 |
| 8 | LaLiga | RCD Espanyol vs Elche CF | 2026-09-18 20:00 BST | Double Chance (1X) | 72.3% | 1.218 | gamdom | size=0 |
| 9 | EPL | Brentford vs Chelsea | 2026-09-18 20:00 BST | Double Chance (12) | 71.7% | 1.260 | gamdom | size=0 |
| 10 | LaLiga | Real Betis vs Getafe CF | 2026-09-17 18:00 BST | Double Chance (12) | 70.5% | 1.271 | gamdom | size=0 |
| League | Match | Market | Family | P_model | Odds | Book | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Real Betis vs Getafe CF | Under 3.5 Goals | OU | 87.2% | 1.350 | gamdom | PENDING |
| L1 | Monaco vs Lens | Double Chance (12) | DC | 76.2% | 1.261 | gamdom | PENDING |
| EPL | Brentford vs Chelsea | Double Chance (1X) | DC | 74.4% | 1.612 | gamdom | PENDING |
| LaLiga | RCD Espanyol vs Elche CF | Under 3.5 Goals | OU | 74.3% | 1.390 | gamdom | PENDING |
| ARG | Central Córdoba SdE vs Defensa y Justicia | Double Chance (1X) | DC | 74.2% | 1.442 | gamdom | PENDING |
| LaLiga | RCD Espanyol vs Elche CF | Double Chance (12) | DC | 73.5% | 1.279 | gamdom | PENDING |
| ARG | Central Córdoba SdE vs Defensa y Justicia | Double Chance (12) | DC | 72.7% | 1.392 | gamdom | PENDING |
| LaLiga | RCD Espanyol vs Elche CF | Double Chance (1X) | DC | 72.3% | 1.218 | gamdom | PENDING |
| EPL | Brentford vs Chelsea | Double Chance (12) | DC | 71.7% | 1.260 | gamdom | PENDING |
| LaLiga | Real Betis vs Getafe CF | Double Chance (12) | DC | 70.5% | 1.271 | gamdom | PENDING |
Settled W 5 · L 1 · VOID 1 · hit rate 83.33% · for model learning only
| League | Match | Market | Result | Score | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Atlético Madrid vs CA Osasuna | Under 3.5 Goals | LOST | 4-0 | ft_ou |
| LaLiga | Levante UD vs Athletic Club Bilbao | Double Chance (12) | VOID | 0-0 | fs_status=suspended |
| LIB | LDU Quito vs Palmeiras | Over 1.5 Goals | WON | 3-2 | ft_ou |
| LIB | LDU Quito vs Palmeiras | Double Chance (1X) | WON | 3-2 | ft_dc |
| BRA | Botafogo vs Grêmio | Double Chance (1X) | WON | 3-2 | ft_dc |
| BRA | Botafogo vs Grêmio | Double Chance (12) | WON | 3-2 | ft_dc |
| BRA | Botafogo vs Grêmio | FTS Home | WON | 3-2 | fts_from_timings |
Aciertos y fallos del modelo con marca/stake 0. Settled 67 · 47W / 20L · 70.2%. Report-only.
| Fecha (London) | Liga | Partido | Mercado | P_model | FT | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | LaLiga | Atlético Madrid vs CA Osasuna | Under 3.5 Goals | 73.0% | 4-0 | LOST |
| 2026-09-16 | LaLiga | Levante UD vs Athletic Club Bilbao | Double Chance (12) | 75.0% | 0-0 | VOID |
| 2026-09-16 | LIB | LDU Quito vs Palmeiras | Over 1.5 Goals | 70.4% | 3-2 | WON |
| 2026-09-16 | LIB | LDU Quito vs Palmeiras | Double Chance (1X) | 71.3% | 3-2 | WON |
| 2026-09-16 | BRA | Botafogo vs Grêmio | Double Chance (1X) | 83.8% | 3-2 | WON |
| 2026-09-16 | BRA | Botafogo vs Grêmio | Double Chance (12) | 78.8% | 3-2 | WON |
| 2026-09-16 | BRA | Botafogo vs Grêmio | FTS Home | 65.0% | 3-2 | WON |
| 2026-09-15 | CHAMP | Middlesbrough vs Millwall | Under 3.5 Goals | 83.5% | 2-2 | LOST |
| 2026-09-15 | LaLiga | Rayo Vallecano vs RCD Espanyol | Under 3.5 Goals | 84.2% | 2-1 | WON |
| 2026-09-15 | LaLiga | Rayo Vallecano vs RCD Espanyol | Double Chance (1X) | 79.0% | 2-1 | WON |
| 2026-09-14 | SA | Como vs Parma | Under 3.5 Goals | 82.3% | 2-1 | WON |
| 2026-09-14 | SA | Como vs Parma | BTTS No | 73.5% | 2-1 | LOST |
| 2026-09-14 | SA | Torino vs Roma | Away Win (2) | 66.4% | 0-2 | WON |
| 2026-09-14 | SA | Inter Milan vs Udinese | Over 2.5 Goals | 67.7% | 5-3 | WON |
| 2026-09-14 | SA | Torino vs Roma | Double Chance (12) | 80.4% | 0-2 | WON |
| 2026-09-14 | ARG | Banfield vs Barracas Central | Over 1.5 Goals | 74.0% | 1-1 | WON |
| 2026-09-14 | ARG | Banfield vs Barracas Central | Double Chance (X2) | 69.2% | 1-1 | WON |
| 2026-09-14 | ARG | Deportivo Riestra vs Lanús | Double Chance (1X) | 71.5% | 0-3 | LOST |
| 2026-09-14 | ARG | Deportivo Riestra vs Lanús | Under 2.5 Goals | 76.6% | 0-3 | LOST |
| 2026-09-14 | ARG | Deportivo Riestra vs Lanús | BTTS No | 67.0% | 0-3 | WON |
| 2026-09-14 | ARG | Banfield vs Barracas Central | Double Chance (12) | 71.5% | 1-1 | LOST |
| 2026-09-14 | LaLiga | Villarreal vs Real Betis | Double Chance (1X) | 80.6% | 1-2 | LOST |
| 2026-09-14 | LaLiga | Villarreal vs Real Betis | FTS Home | 62.4% | 1-2 | WON |
| 2026-09-14 | LaLiga | Villarreal vs Real Betis | Double Chance (12) | 79.0% | 1-2 | WON |
| 2026-09-14 | POR | Sporting Braga vs GD Estoril Praia | Home Win (1) | 70.6% | 1-0 | WON |
| 2026-09-14 | POR | Sporting Braga vs GD Estoril Praia | Double Chance (12) | 83.8% | 1-0 | WON |
| 2026-09-14 | POR | Rio Ave FC vs Estrela Amadora | Double Chance (1X) | 68.8% | 3-3 | WON |
| 2026-09-14 | EPL | Leeds United vs Newcastle United | Double Chance (X2) | 61.1% | 4-1 | LOST |
| 2026-09-13 | ERE | Excelsior vs Utrecht | Under 3.5 Goals | 82.3% | 1-2 | WON |
| 2026-09-13 | ERE | Excelsior vs Utrecht | Double Chance (X2) | 67.8% | 1-2 | WON |
| 2026-09-13 | ERE | Heerenveen vs Telstar | Double Chance (1X) | 83.6% | 0-0 | WON |
| 2026-09-13 | POR | Famalicão vs Sporting CP | Under 3.5 Goals | 84.0% | 1-1 | WON |
| 2026-09-13 | POR | Benfica vs Gil Vicente | Under 3.5 Goals | 72.8% | 3-1 | LOST |
| 2026-09-13 | POR | FC Arouca vs Santa Clara | Double Chance (12) | 73.2% | 1-2 | WON |
| 2026-09-13 | POR | FC Arouca vs Santa Clara | Double Chance (1X) | 70.4% | 1-2 | LOST |
| 2026-09-13 | BRA | Mirassol vs Vitória | FTS Home | 71.9% | 2-2 | LOST |
| 2026-09-13 | BRA | Mirassol vs Vitória | Double Chance (1X) | 89.6% | 2-2 | WON |
| 2026-09-13 | BRA | Mirassol vs Vitória | Double Chance (12) | 82.0% | 2-2 | LOST |
| 2026-09-13 | ARG | Tigre vs Rosario Central | Under 2.5 Goals | 78.4% | 0-1 | WON |
| 2026-09-13 | ARG | Tigre vs Rosario Central | BTTS No | 69.3% | 0-1 | WON |
| 2026-09-13 | ARG | Argentinos Juniors vs Gimnasia La Plata | BTTS No | 64.5% | 1-1 | LOST |
| 2026-09-13 | ARG | Independiente vs San Lorenzo | Under 2.5 Goals | 75.5% | 1-1 | WON |
| 2026-09-13 | ARG | Tigre vs Rosario Central | Double Chance (X2) | 75.5% | 0-1 | WON |
| 2026-09-13 | ARG | Independiente vs San Lorenzo | BTTS No | 66.4% | 1-1 | LOST |
| 2026-09-13 | ARG | Argentinos Juniors vs Gimnasia La Plata | Under 2.5 Goals | 63.4% | 1-1 | WON |
| 2026-09-13 | ARG | Argentinos Juniors vs Gimnasia La Plata | FTS Home | 64.4% | 1-1 | LOST |
| 2026-09-13 | ARG | Sarmiento vs Belgrano | Under 2.5 Goals | 67.9% | 1-1 | WON |
| 2026-09-13 | ARG | Sarmiento vs Belgrano | BTTS No | 59.8% | 1-1 | LOST |
| 2026-09-13 | MLS | Chicago Fire vs New England Revolution | Double Chance (1X) | 84.7% | 1-2 | LOST |
| 2026-09-13 | MLS | Chicago Fire vs New England Revolution | FTS Home | 66.1% | 1-2 | LOST |
| 2026-09-13 | MLS | Chicago Fire vs New England Revolution | Double Chance (12) | 80.6% | 1-2 | WON |
| 2026-09-13 | SA | Sassuolo vs Juventus | Under 3.5 Goals | 75.2% | 3-2 | LOST |
| 2026-09-13 | SA | Napoli vs Bologna | Double Chance (12) | 76.1% | 1-0 | WON |
| 2026-09-13 | SA | Napoli vs Bologna | Under 3.5 Goals | 74.6% | 1-0 | WON |
| 2026-09-13 | EPL | Manchester United vs Manchester City | Double Chance (X2) | 72.1% | 0-1 | WON |
| 2026-09-13 | LaLiga | Levante UD vs FC Barcelona | BTTS Yes | 59.4% | 2-4 | WON |
| 2026-09-13 | LaLiga | Real Sociedad vs Atlético Madrid | Double Chance (12) | 75.8% | 0-3 | WON |
| 2026-09-12 | CHAMP | West Bromwich Albion vs Queens Park Rangers | Under 3.5 Goals | 76.9% | 1-1 | WON |
| 2026-09-12 | CHAMP | Watford vs Stoke City | Under 3.5 Goals | 83.8% | 1-2 | WON |
| 2026-09-12 | EPL | Tottenham Hotspur vs Everton | Under 3.5 Goals | 77.8% | 0-0 | WON |
| 2026-09-12 | LigaMX | Tijuana vs Querétaro | FTS Home | 65.3% | 0-1 | LOST |
| 2026-09-12 | LigaMX | Tijuana vs Querétaro | Under 3.5 Goals | 80.0% | 0-1 | WON |
| 2026-09-12 | LigaMX | Tijuana vs Querétaro | Double Chance (1X) | 86.9% | 0-1 | LOST |
| 2026-09-12 | EPL | Sunderland vs Arsenal | Under 3.5 Goals | 84.8% | 0-2 | WON |
| 2026-09-12 | EPL | Sunderland vs Arsenal | BTTS No | 63.8% | 0-2 | WON |
| 2026-09-12 | L1 | Strasbourg vs Monaco | Double Chance (1X) | 73.0% | 1-1 | WON |
| 2026-09-12 | L1 | Strasbourg vs Monaco | Over 2.5 Goals | 70.1% | 1-1 | LOST |
| 2026-09-12 | L1 | Strasbourg vs Monaco | Double Chance (12) | 79.0% | 1-1 | LOST |
| 2026-09-12 | L1 | Strasbourg vs Monaco | BTTS Yes | 68.4% | 1-1 | WON |
| 2026-09-12 | CHAMP | Southampton vs Bristol City | Under 3.5 Goals | 67.3% | 4-1 | LOST |
| 2026-09-12 | L1 | Paris vs Olympique Lyonnais | Under 3.5 Goals | 74.6% | 0-0 | WON |
| 2026-09-12 | BRA | Palmeiras vs São Paulo | Home Win (1) | 69.0% | 2-0 | WON |
| 2026-09-12 | BRA | Palmeiras vs São Paulo | FTS Home | 69.9% | 2-0 | WON |
| 2026-09-12 | BRA | Palmeiras vs São Paulo | Double Chance (12) | 80.7% | 2-0 | WON |
| 2026-09-12 | CHAMP | Middlesbrough vs Norwich City | Under 3.5 Goals | 79.3% | 4-3 | LOST |
| 2026-09-12 | L1 | Lorient vs Toulouse | Double Chance (1X) | 72.1% | 2-2 | WON |
| 2026-09-12 | L1 | Lorient vs Toulouse | Double Chance (12) | 73.9% | 2-2 | LOST |
| 2026-09-12 | EPL | Liverpool vs Fulham | Under 3.5 Goals | 65.2% | 0-0 | WON |
| 2026-09-12 | L1 | Le Havre vs Angers SCO | Under 2.5 Goals | 78.5% | 0-0 | WON |
| 2026-09-12 | L1 | Le Havre vs Angers SCO | Under 3.5 Goals | 92.2% | 0-0 | WON |
| 2026-09-12 | L1 | Le Havre vs Angers SCO | Double Chance (1X) | 77.7% | 0-0 | WON |
| 2026-09-12 | SA | Lazio vs AC Milan | Under 2.5 Goals | 71.1% | 2-2 | LOST |
| 2026-09-12 | SA | Lazio vs AC Milan | Under 3.5 Goals | 87.9% | 2-2 | LOST |
| 2026-09-12 | SA | Lazio vs AC Milan | Double Chance (1X) | 60.7% | 2-2 | WON |
| 2026-09-12 | ARG | Independiente Rivadavia vs Aldosivi | Over 1.5 Goals | 76.8% | 4-3 | WON |
| 2026-09-12 | BRA | Grêmio vs Vasco da Gama | Over 1.5 Goals | 82.2% | 1-2 | WON |
| 2026-09-12 | BRA | Grêmio vs Vasco da Gama | Double Chance (1X) | 73.9% | 1-2 | LOST |
| 2026-09-12 | BRA | Grêmio vs Vasco da Gama | Double Chance (12) | 78.1% | 1-2 | WON |
| 2026-09-12 | ERE | Go Ahead Eagles vs Groningen | Double Chance (1X) | 78.0% | 1-1 | WON |
| 2026-09-12 | CHAMP | Derby County vs Birmingham City | Double Chance (1X) | 76.5% | 1-2 | LOST |
| 2026-09-12 | CHAMP | Charlton Athletic vs Portsmouth | Under 2.5 Goals | 71.8% | 0-0 | WON |
| 2026-09-12 | CHAMP | Charlton Athletic vs Portsmouth | Double Chance (1X) | 74.6% | 0-0 | WON |
| 2026-09-12 | CHAMP | Charlton Athletic vs Portsmouth | Under 3.5 Goals | 88.3% | 0-0 | WON |
| 2026-09-12 | POR | Casa Pia vs Porto | Under 3.5 Goals | 78.6% | 1-4 | LOST |
| 2026-09-12 | POR | Casa Pia vs Porto | BTTS No | 71.6% | 1-4 | LOST |
| 2026-09-12 | POR | CD Nacional vs Alverca | Double Chance (1X) | 76.8% | 1-3 | LOST |
| 2026-09-12 | POR | CD Nacional vs Alverca | Under 3.5 Goals | 81.7% | 1-3 | LOST |
| 2026-09-12 | LaLiga | CA Osasuna vs FC Barcelona | Double Chance (X2) | 81.2% | 0-2 | WON |
| 2026-09-12 | LaLiga | CA Osasuna vs FC Barcelona | Over 1.5 Goals | 78.5% | 0-2 | WON |
| 2026-09-12 | LaLiga | CA Osasuna vs FC Barcelona | Double Chance (12) | 77.5% | 0-2 | WON |
| 2026-09-12 | CHAMP | Blackburn Rovers vs Millwall | Under 3.5 Goals | 89.8% | 3-1 | LOST |
| 2026-09-12 | CHAMP | Blackburn Rovers vs Millwall | Double Chance (X2) | 74.6% | 3-1 | LOST |
| 2026-09-12 | L1 | Auxerre vs Nice | Double Chance (1X) | 77.8% | 1-0 | WON |
| 2026-09-12 | L1 | Auxerre vs Nice | Under 3.5 Goals | 81.3% | 1-0 | WON |
| 2026-09-12 | ARG | Atlético Tucumán vs River Plate | Over 1.5 Goals | 82.5% | 1-2 | WON |
| 2026-09-12 | ARG | Atlético Tucumán vs River Plate | Double Chance (12) | 77.7% | 1-2 | WON |
| 2026-09-12 | ARG | Atlético Tucumán vs River Plate | Double Chance (X2) | 82.5% | 1-2 | WON |
| 2026-09-12 | BRA | Atlético Mineiro vs Fluminense | Under 2.5 Goals | 64.5% | 3-1 | LOST |
| 2026-09-12 | BRA | Atlético Mineiro vs Fluminense | Double Chance (X2) | 61.4% | 3-1 | LOST |
| 2026-09-12 | BRA | Atlético Mineiro vs Fluminense | Under 3.5 Goals | 83.5% | 3-1 | LOST |
| 2026-09-12 | LaLiga | Athletic Club Bilbao vs Elche CF | Under 3.5 Goals | 73.0% | 1-1 | WON |
| 2026-09-12 | SA | Atalanta vs Cagliari | Under 3.5 Goals | 81.3% | 1-2 | WON |
| 2026-09-12 | EPL | Aston Villa vs Nottingham Forest | Double Chance (1X) | 75.7% | 1-2 | LOST |
| 2026-09-12 | EPL | AFC Bournemouth vs Brentford | Double Chance (1X) | 69.7% | 2-2 | WON |
| 2026-09-11 | LigaMX | Pumas UNAM vs León | Double Chance (1X) | 92.5% | 3-1 | WON |
| 2026-09-11 | LigaMX | Pumas UNAM vs León | Double Chance (12) | 85.0% | 3-1 | WON |
| 2026-09-11 | LigaMX | Pumas UNAM vs León | Over 1.5 Goals | 83.3% | 3-1 | WON |
| 2026-09-10 | UEFA Champions League | PSV Eindhoven vs FC Shakhtar Donetsk | Double Chance (12) | 81.3% | 1-1 | LOST |
| 2026-09-09 | UCL | Sporting CP vs Galatasaray | Double Chance (1X) | 90.4% | 3-1 | WON |
| 2026-09-09 | UCL | Sporting CP vs Galatasaray | Double Chance (12) | 81.0% | 3-1 | WON |
| 2026-09-09 | UCL | Napoli vs Arsenal | Double Chance (12) | 85.9% | 0-1 | WON |
| 2026-09-09 | UCL | Napoli vs Arsenal | Away Win (2) | 83.5% | 0-1 | WON |
| 2026-09-09 | UCL | Napoli vs Arsenal | FTS Away | 82.7% | 0-1 | WON |
| 2026-09-09 | UCL | Napoli vs Arsenal | BTTS No | 80.4% | 0-1 | WON |
| League | WON | LOST | Hit rate | PUSH | VOID | UNSETTLED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 9 | 7 | 56.25% | 0 | 0 | 0 |
| BRA | 5 | 2 | 71.43% | 0 | 0 | 0 |
| CHAMP | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| EPL | 1 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 0 |
| ERE | 3 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 |
| LIB | 2 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga | 6 | 2 | 75.00% | 0 | 1 | 0 |
| LigaMX | 3 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 |
| MLS | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 0 |
| POR | 5 | 2 | 71.43% | 0 | 0 | 0 |
| SA | 6 | 2 | 75.00% | 0 | 0 | 0 |
| UCL | 6 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| Market | WON | LOST | Hit rate | PUSH | VOID | UNSETTLED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | 4 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 |
| BTTS | 4 | 4 | 50.00% | 0 | 0 | 0 |
| DC | 23 | 8 | 74.19% | 0 | 1 | 0 |
| FTS | 3 | 3 | 50.00% | 0 | 0 | 0 |
| OU | 13 | 5 | 72.22% | 0 | 0 | 0 |
Pantallas NFL / NCAA CFB · números muertos históricos · report-only · size 0.
Slate ESPN · actualizado 2026-09-13 01:19 CST · Cleanup Hitter REG n=6722 · muertos foco 50 (2.25%), 52 (2.08%). Board sellado 5 líneas: 2 exactos 50-band + near + rare-fill (sin inventar 52). 44/47 no van como muertos. Size 0.
Regla 50/52: línea ESPN en [muerto−0.5, muerto+0.5]. Cover = saltar el entero (middle). Lean Over si T<D, Under si T>D. Rare-fill = padding de board (no muerto). Report-only · no es consejo de apuestas.
| KO (CDMX) | Partido | Spread | Total | Muerto | Lean | Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 11:00 CST | Tampa Bay Buccaneers @ Cincinnati Bengals | CIN -3.5 | 50.5 | 50 | Under | U49.5 + O50.5 (saltar 50) |
| 2026-09-13 11:00 CST | New Orleans Saints @ Detroit Lions | DET -7 | 49.5 | 50 | Over | U49.5 + O50.5 (saltar 50) |
| 2026-09-13 18:20 CST | Dallas Cowboys @ New York Giants | DAL -3 | 48.5 | 50 (near) | Over | U49.5 + O50.5 (saltar 50) |
| 2026-09-13 14:25 CST | Green Bay Packers @ Minnesota Vikings | MIN -2.5 | 46.5 | — rare-fill | — | — (rare-fill board; no 52 invent) |
| 2026-09-13 11:00 CST | New York Jets @ Tennessee Titans | TEN -1.5 | 38.5 | — rare-fill | — | — (rare-fill board; no 52 invent) |
Alt rare-fill: CLE @ JAX OU 39.5 (JAX -8.5) — swap vs NYJ@TEN si SEO quiere el 39.5 exacto.
Host: Roberto Martinez / ProfitLand · lacongeladora.com/profitland/ · fuentes: ESPN + Cleanup Hitter · size 0 · report-only
Slate ESPN · actualizado 2026-09-11 05:23 CST · muertos históricos FBS 2021–2025: 60 (0.96%), 67 (1.01%), 64 (1.17%), 68 (1.19%) vs key 51 (3.63%).
Regla: línea ESPN en [muerto−0.5, muerto+0.5]. Cover propuesto = saltar el entero (middle). No es consejo de apuestas · report-only.
| KO (CDMX) | Partido | Spread | Total | Muerto | Cover |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 10:00 CST | Howard Bison @ Indiana Hoosiers | IU -56.5 | 64.5 | 64 | U63.5 + O64.5 (saltar 64) |
| 2026-09-12 13:30 CST | UTSA Roadrunners @ Texas State Bobcats | TXST -1.5 | 66.5 | 67 | U66.5 + O67.5 (saltar 67) |
| 2026-09-12 17:00 CST | Southern Jaguars @ Houston Cougars | HOU -51.5 | 60.5 | 60 | U59.5 + O60.5 (saltar 60) |
| 2026-09-12 17:00 CST | Western Carolina Catamounts @ Cincinnati Bearcats | CIN -36.5 | 60.5 | 60 | U59.5 + O60.5 (saltar 60) |
| 2026-09-12 17:45 CST | Charlotte 49ers @ Ole Miss Rebels | MISS -45.5 | 60.5 | 60 | U59.5 + O60.5 (saltar 60) |
| 2026-09-12 21:00 CST | Louisiana Ragin’ Cajuns @ USC Trojans | USC -31.5 | 59.5 | 60 | U59.5 + O60.5 (saltar 60) |
Host: Roberto Martinez / ProfitLand · lacongeladora.com/profitland/