Home Deportes Jornada 7 Pronósticos LigaMX
Deportes

Jornada 7 Pronósticos LigaMX

Share
Share
Jornada 07/2016 del sábado 27 de agosto de 2016

Pronósticos recomendados, probabilidades de acertar y cuotas aproximadas que manejan las distintas casas de apuestas.

 
Pronósticos simples y dobles ordenados de más a menos fiabilidad ‘1’ = victoria equipo local  ‘X’ = empate  ‘2’ = victoria equipo visitante ‘1X’ = victoria local o empate  ’12’ = victoria local o visitante  ‘X2’ = empate o victoria visitante
1 Pachuca  – Monterrey 1 72% – 1,39 12 90% – 1,11
2 Querétaro  – Necaxa 1 60% – 1,67 1X 87% – 1,15
3 Tigres  – Veracruz 1 59% – 1,69 1X 90% – 1,11
4 Club América  – Guadalajara 1 58% – 1,72 12 85% – 1,18
5 Jaguares Chiapas  – Puebla 1 56% – 1,79 1X 85% – 1,18
6 Toluca  – Monarcas 1 55% – 1,82 12 87% – 1,15
7 Santos Laguna  – Club León 1 52% – 1,92 12 87% – 1,15
8 Atlas  – Cruz Azul 2 51% – 1,96 X2 81% – 1,23
9 Club Tijuana  – Pumas X 45% – 2,22 X2 79% – 1,27

En color verde se indican las cuotas mínimas aceptables conforme la probabilidad de acertar los fijos y dobles sugeridos.

 
Cuadro completo de pronósticos fijos y dobles
Todos los resultados posibles con sus respectivas cuotas.

Pronósticos simples y dobles ordenados de más a menos probabilidad de acertar
1 Pachuca 1 72% – 1 Pachuca 12 90% –
2 Querétaro 1 60% – 2 Tigres 1X 90% –
3 Tigres 1 59% – 3 Querétaro 1X 87% –
4 Club América 1 58% – 4 Toluca 12 87% –
5 Jaguares Chiapas 1 56% – 5 Santos Laguna 12 87% –
6 Toluca 1 55% – 6 Club América 12 85% –
7 Santos Laguna 1 52% – 7 Jaguares Chiapas 1X 85% –
8 Atlas 2 51% – 8 Pachuca 1X 82% –
9 Club Tijuana X 45% – 9 Atlas X2 81% –
10 Santos Laguna 2 35% – 10 Club Tijuana X2 79% –
11 Club Tijuana 2 34% – 11 Querétaro 12 73% –
12 Toluca 2 32% – 12 Club América 1X 73% –
13 Tigres X 31% – 13 Jaguares Chiapas 12 71% –
14 Atlas X 30% – 14 Atlas 12 70% –
15 Jaguares Chiapas X 29% – 15 Tigres 12 69% –
16 Querétaro X 27% – 16 Toluca 1X 68% –
17 Club América 2 27% – 17 Club Tijuana 1X 66% –
18 Club Tijuana 1 21% – 18 Santos Laguna 1X 65% –
19 Atlas 1 19% – 19 Club Tijuana 12 55% –
20 Pachuca 2 18% – 20 Atlas 1X 49% –
21 Club América X 15% – 21 Santos Laguna X2 48% –
22 Jaguares Chiapas 2 15% – 22 Toluca X2 45% –
23 Querétaro 2 13% – 23 Jaguares Chiapas X2 44% –
24 Toluca X 13% – 24 Club América X2 42% –
25 Santos Laguna X 13% – 25 Tigres X2 41% –
26 Pachuca X 10% – 26 Querétaro X2 40% –
27 Tigres 2 10% – 27 Pachuca X2 28% –
Share

Leave a comment

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *